 |
 |
 |
 |
 |
| |
 |  |
 |
 |
 |
| |  | Les participants réaliseront individuellement un projet, en simulation de situation de création et production.
| |
 |
 |
 |
| |  | Ce travail sera effectué dans le respect d'un cahier des charges graphique défini à l'avance par un professionnel.
| |
 |
 |
 |
| |  |
| |
 |
 |
 |
| |  | Présentation
| |
 |
 |
 |
| |  | Le premier jour, un brief réel, correspondant à un travail déjà réalisé, sera présenté par un professionnel aux stagiaires dans des conditions proches de la réalité.
| |
 |
 |
 |
| |  |
| |
 |
 |
 |
| |  | Réalisation
| |
 |
 |
 |
| |  | Un formateur expert sera présent pour guider les stagiaires dans leur phase de conception, tant pour l'aspect créatif du projet que pour l'utilisation des logiciels.
| |
 |
 |
 |
| |  | Une première analyse et correction sera effectuée le sixième jour.
| |
 |
 |
 |
| |  |
| |
 |
 |
 |
| |  | Évaluation finale
| |
 |
 |
 |
| |  | Le dernier jour, le même professionnel procédera à une analyse critique constructive des travaux terminés.
| |
 |
 |
 |
| |  | Il présentera sa version conçue à partir du même brief et acceptée par son client et en décrira la génèse.
| |
 |
 |
 |
| |  | Ce module est également
proposé dans le cursus : | |
 |
 | ME60 :
Réalisation et finalisation de documents en PAO | |
 |
 |
 |